Зимние шины от FordMotorcraft**
Готовьтесь к зиме вместе с Ford! Акция «Шинный сервис»: комплект из 4-х шипованных шин + шиномонтаж + балансировка по специальным ценам.
Для автомобилей 3+
Применимость | Эконом | SMART | Премиум | |
175/65 R14 | Fiesta 2008 | 9 600р. | 12 300р. | 16 400р. |
185/60R14 | Fiesta 2001, Fusion | 11 100р. | 16 100р. | 17 800р. |
185/70R14 | Focus 1998 | 11 200р. | 13 600р. | 17 500р. |
195/60 R15 | Fiesta 2001, Fusion, Focus 1998 | 12 400р. | 13 400р. | 18 400р. |
195/65 R15 | Focus 2004, C-Max 2010 | 11 400р. | 16 200р. | 18 600р. |
195/65 R15 95T | Connect | 11 400р. | 16 200р. | 18 600р. |
195/70 R15C | Transit 2006 | 16 900р. | 23 700р. | 27 200р. |
195/75 R16C | Transit 2006 | 16 700р. | 18 200р. | 28 700р. |
205/55 R16 | Focus 2004, Focus 2011, C-Max 2007, Grand C-Max 2010, Mondeo 2000, Mondeo 2007 | 14 900р. | 24 200р. | 38 400р. |
215/55 R16 | Focus 2011, Grand C-Max 2010, Mondeo 2007 | 17 000р. | 19 400р. | 27 000р. |
225/50 R17 | S-Max, Galaxy | 23 500р. | 31 800р. | 54 700р. |
235/45 R17 | Mondeo 2007 | 35 700р. | 42 300р. | 61 600р. |
235/50 R18 | Focus 2011 | 41 600р. | 48 500р. | 74 200р. |
235/55 R17 | Kuga 2008 | 35 800р. | 46 100р. | 65 000р. |
235/65 R16C | Transit 2006 | - | 24 700р. | 37 000р. |
245/60 R18 | Explorer 2011 | - | 45 200р. | 66 300р. |
255/50 R20 | Explorer 2011 | - | - | 92 700р. |
Для новых автомобилей
Применимость | Эконом | SMART | Премиум | |
195/55 R15 | Fiesta 2015 | 14 500р. | 20 800р. | 35 300р. |
195/75 R16C | Transit 2014 | 16 700р. | 18 200р. | 28 700р. |
205/55 R16 | Focus 2011 | 14 900р. | 24 200р. | 38 400р. |
205/60 R16 | EcoSport 2014 | 15 700р. | 23 400р. | 26 400р. |
215/55 R16 | Focus 2011 | 17 000р. | 19 400р. | 27 000р. |
215/60 R16 | Mondeo 2015 | 18 800р. | 26 600р. | 44 200р. |
215/65 R15C | Transit 2014 | - | 19 300р. | 36 800р. |
235/50 R17 | Mondeo 2015 | - | 48 900р. | 63 400р. |
235/50 R18 | Focus 2011, Kuga 2013 | 41 600р. | 48 500р. | 74 200р. |
235/55 R17 | Kuga 2013 | 35 800р. | 46 100р. | 65 000р. |
235/65 R16C | Transit 2014 | - | 24 700р. | 37 000р. |
245/60 R18 | Edge 2013, Explorer 2011 | - | 45 200р. | 66 300р. |
255/50 R20 | Explorer 2011 | - | - | 92 700р. |
Все цены указаны за комплект из 4-х зимних шин, включая шиномонтаж и балансировку.
* В цену входит стоимость 4 шин, шиномонтаж и балансировка колес. Информацию по другим размерам шин уточняйте в отделе сервиса.
** Приведенная в данном разделе информация о ценах носит справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ. Все цены указаны с НДС и являются рекомендованными. Точную информацию о стоимости уточняйте по телефону или в дилерском центре.